HDC系列低溫恒溫槽是實驗室必備的常用設備。它廣泛適用于生物工程、國防、醫藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是各大中小研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。
1. 采用微機溫控PID 調節高新技術,控溫精度高。
2. 智能全數字系統可修正溫度測量值偏差,是數顯分辨率達到0.1℃。
3.制冷系統具有過熱、過電流多重保護功能。
4.智能儀表控制、 操作簡單、 溫度穩定性高、 擁有上下限超溫報警功能。
5.配有全高效抗干擾壓縮機。
6. 降溫速度快于同類產品,燥聲低震動小。
7. 采用雙數碼管顯示,上數碼管測量值(PV)為紅色,下數碼管設定值(SP)為綠色,LED顯示。
8.有內、外循環,外循環時可以將槽內恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可以作為冷源(熱源)把槽內液體外引,可以恒定槽外部實驗容器的溫度,擴展使用范圍。
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度精度 (℃) | 儲液容積 (L) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 外循環接口(mm) | 泵流量 (L/min) | 開口尺寸 (mm) |
HDC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 |
HDC-0520 | 20 | 400x280x180 | 180 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-0530 | 30 | 400x280x250 | 250 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-1010 | -10~100 | ±0.1 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 |
HDC-1020 | 20 | 400x280x180 | 180 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-1030 | 30 | 400x280x250 | 250 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 |
HDC-2020 | 20 | 400x280x180 | 180 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-2030 | 30 | 400x280x250 | 250 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 |
HDC-3020 | 20 | 400x280x180 | 180 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-3030 | 30 | 400x280x250 | 250 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-4010 | -30~100 | ±0.1 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 |
HDC-4020 | 20 | 400x280x180 | 180 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDC-4030 | 30 | 400x280x250 | 250 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDCW-0510 | -6~100 | ±0.1 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 |
HDCW-1020 | -10~100 | 20 | 400x280x180 | 220 | 10 | 12 | 200x180 | |
HDCW-2010 | -20~100 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 | |
HDCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 |
HDCW-3520 | 20 | 400x280x180 | 200 | 10 | 12 | 200x180 | ||
HDCW-4010 | -40~100 | 10 | 290x200x180 | 180 | 10 | 12 | 170X110 |
注:1、標準型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽;
2、所有參數均為在一個標準大氣壓,環境溫度25℃下測試所得;
3、工作室尺寸,開口尺寸,降溫速率均可定制,滿足使用者更廣泛的使用要求。